設備一覧
エッジバンダー ホルツヘル
AURIGA 1308 XL
高性能プレミ―リング加工により、高い仕上がり品質を誇ります。
また、ラウンドトリミングユニットを装備していますので、カット端面がキレイに仕上がります。2mmまでの厚いテープにも対応(2R)。
パネル長さ(mm) | 160~ |
---|---|
パネル厚み(mm) | 6~60 |
エッジ厚み(mm) | 0.4~6 |
送り速度(m/分) | 10 |
操作パネル | コンピュータ操作パネル |
ビーム昇降 | 手動[自動昇降] |
エッジフィーダー | 自動エッジフィーダー 1903 コイルエッジ 0.4~3mm、カット材エッジ 0.4~6mm、 カット材ストック幅40mm |
プリミリング | 1801:パネル厚みmax.45mm |
グルーユニット | Glu Jet:新開発フィルムテクノロジー、 カートリッジグルーシステム [カートリッジ4連ホッパー、ペレットグルー用ホッパー] |
プレスユニット | 3ローラープレスユニット 1912-3Pn.: 第1ローラーモータードライブ+圧力可変エアーステーション |
エンドカットユニット | 2モーターユニット 1918pn.:パネル厚み max.65mm、 0/チャンファー10° |
トリミングユニット | マルチファンクション 1827Pn.: 平削り max.6mm / R 加工 / 傾斜0~15° |
コーナーラウンドユニット | 1モータータイプ 1832H:エッジ厚み max.3mm、 パネル厚み12~60mm |
スクレーパーユニット | 1929Pn.:パネル厚み min.12mm R/傾斜 15°のスクレーピング |
サーフェイススクレーパー ユニット |
1964:ブローノズル付 |
バフユニット | 1940:取付角調整可 |
サーフェイススクレーパー ユニット |
[1856]:投入口とサーフェイススクレーパー前 [ ]はオプション |
パネルソー 田中式パネルソー
インバータ2500型
寸法自動制御装置を独自に取り付け、左右が自動で動くようにカスタマイズしており、高い寸法精度を出すことができます。0.1mm単位での設定が可能です。
また、段取り替えの時間短縮、寸法ミスを防ぐことにも役立ちます。
丸鋸の送りスピード | 下降時(ボリューム)4m~16m/分 上昇時24m/分 二回切断の上昇時13m/分 |
---|---|
丸鋸回転数 | 4000回転/分 |
切断仕様 | 上から切断 下より2回切断 |
フラッシュ定規 | 有り |
鋸軸モートル 送りモートル |
5.5kw~2P 0.4kw~4P |
主要軸受 | 丸鋸軸7207、DB、P5、7207、P5 |
丸鋸寸法 | 305(径)×3.0(厚)×25.4(孔)100P歯数 |
切断出来る長さ×厚み ()内は鋸の突出し切断を 含む |
1200型(1330)1200×60、2300型(2380)2250×60 1800型(1980)1850×60、2500型(2550)2450×60 2000型(2100)2000×60、3000型(3150)3050×55 4000型(3980)3800×55 |
CNC複合ボーリングマシン
HEIANコーポレーション
ZRB-2509
900mm×2500mmのゾーンテーブルが2つ実装されており、ルーター軸、縦横フレキシブルボーリング軸、水平軸、90°旋回溝を搭載。あらゆる加工が可能
加工できる大きさ(最大) | 長さ 2,550mm、幅 900mm、厚さ 35mm |
---|---|
テーブル(吸着式) | 2,550 × 900mm |
送り速度 | X軸60m/min、Y軸40m/min、Z軸10m/min |
ダボ打ち機 NCBD-7
厚さを入力すれば高さ方向もコントロールできる2軸制御マシン。
糊は低粘度180cpsから高粘度1000cpsまで対応。
高精度エアシリンダーでの挿入でダボの出を一定に保つことができます。
ダボ打ち軸6φ・8φの2つがあり、同時加工が可能。
最大加工寸法 | (X)1500mm/(Y)高さ30mm(厚さ70mm) |
---|---|
主軸 | ・ボーリング軸(水平独立軸) 2軸 ・0.75kW×1 ・グルー軸 糊注入方式 1軸 ・粘度1000cps使用可 ・ダボ打ち軸 φ6・φ8×25~40mm 1軸 ※2種類のダボ選択は手動セット替え |
定規 | 左右定規・センターピン定規(4箇所) |
クランプ | エアーシリンダー6個 / 補助クランプ4個 |
その他 | ・グルータンク 2リットル 1台(残量警告) ・ダボ供給機 1台(パーツフィーダー) |
NC装置 | ・Windows10版 YASAKA PNW1-2MW10型 ・XY 2軸制御 ・ビジュアルデータイン(日本語対話式) ・S.S.D 2基搭載 バックアップ機能 ・生産管理システム搭載 (予想タクト・実績タクト・稼動履歴出力機能) ・位置決め速度 X軸:70m/min Y(A)軸:5m/min |
機械設置寸法 | (L)2800×(W)1400×(H)2200mm |
その他設備
・精密横切り・プレナー・自動かんな盤・手押しかんな盤・ベルトサンダー盤・プレス機・ミニパネルソー